在广州市,汽车已经成为人们日常生活中不可或缺的交通工具。随之而来的是越来越多的交通违法行为。对于司机朋友们来说,了解广州交通违法代码非常重要,这不仅能帮助我们避免不必要的罚单,还能提高交通安全意识。下面,就让我为大家详细解析一下广州交通违法代码。
一、交通违法代码的组成
广州交通违法代码由6位数字组成,其中前两位表示违法行为类别,后四位表示违法行为代码。例如,20101表示“驾驶机动车在高速公路上超速行驶,未超过规定时速10%以下”。
二、广州交通违法代码分类
根据违法行为类别,广州交通违法代码可分为以下几类:
| 类别代码 | 违法行为类别 |
|---|---|
| 01 | 驾驶机动车类 |
| 02 | 非机动车类 |
| 03 | 道路交通安全设施类 |
| 04 | 交通信号类 |
| 05 | 道路运输管理类 |
| 06 | 道路交通事故处理类 |
| 07 | 机动车登记、检验类 |
| 08 | 机动车驾驶证类 |
| 09 | 非机动车登记类 |
| 10 | 临时行驶车号牌、临时行驶证类 |
三、部分常见交通违法代码及处罚
下面列举一些常见的广州交通违法代码及其处罚:
| 违法行为类别 | 违法行为代码 | 违法行为描述 | 处罚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 20101 | 驾驶机动车在高速公路上超速行驶,未超过规定时速10%以下 | 罚款100元 |
| 01 | 20102 | 驾驶机动车在高速公路上超速行驶,超过规定时速10%以下20%以内 | 罚款200元 |
| 01 | 20103 | 驾驶机动车在高速公路上超速行驶,超过规定时速20%以上30%以下 | 罚款300元,记6分 |
| 01 | 20104 | 驾驶机动车在高速公路上超速行驶,超过规定时速30%以上50%以下 | 罚款500元,记12分 |
| 01 | 20105 | 驾驶机动车在高速公路上超速行驶,超过规定时速50%以上 | 罚款1000元,记12分 |
| 02 | 20201 | 非机动车违反交通信号规定 | 罚款50元 |
| 02 | 20202 | 非机动车逆向行驶 | 罚款50元 |
| 02 | 20203 | 非机动车不按照交通标志、标线指示行驶 | 罚款50元 |
| 03 | 30101 | 未经批准擅自占用、挖掘道路 | 罚款1000元 |
| 03 | 30102 | 道路交通事故现场处理不当 | 罚款1000元 |
四、如何查询广州交通违法代码
1. 手机APP查询:下载“广州交警”APP,登录后即可查询个人名下车辆的交通违法信息。
2. 网站查询:登录广州市公安局交通警察支队官方网站,点击“交通违法查询”栏目,输入车牌号和发动机号查询。
3. 窗口查询:前往广州市公安局交通警察支队各业务窗口,出示相关证件,工作人员将为您查询。
五、总结
了解广州交通违法代码对于广大车主来说至关重要。通过本文的解析,相信大家对广州交通违法代码有了更深入的认识。在今后的驾驶过程中,希望大家能够遵守交通规则,做到安全驾驶,共创美好交通环境。